Sitonija hoteli Leto 2012
Hotel Porto Carras Meliton Thalasso & Spa Neos Marmaras
Hotel “Meliton Inn“, zajedno sa hotelima “Sithonia Beach” i “Village Inn“, čini luksuzni hotelski kompleks Porto Carras. Hotel okružuje živopisan predeo koga čine borovo drveće i peščana plaža.
LOKACIJA: na samoj obali, 1 km udaljenosti od Neos Marmarasa, do kog se može stići i hotelskim brodićem koji je gostima na raspolaganju.
SOBE: 320 soba sa balkonom ili terasom, 4 sobe za osobe sa specijalnim potrebama i 153 suite-a. Sobe sadrže TWC, A/C, SAT TV, grejanje, telefon, fen, mini bar, elektronski sef, internet pristup.
SADRŽAJ/USLUGE: otvoreni bazen sa morskom vodom, kafeterija, poslastičarnica, nekoliko barova i restorana, trafika, TV sala, butici, diskoteka, barovi na plaži, frizer, animacija gostiju, sala za društvene igre, centar za kupovinu, bioskop na otvorenom, mini market, vinoteka, sala za konferencije kapaciteta do 450 mesta, škola tenisa, 9 teniskih terena, marina, kursevi za sportove na vodi, SPA, golf teren sa 18 rupa, jahački klub, fudbalski i košarkaški teren, stoni tenis, profesionalni ronilački klub, teretana.
ISHRANA: noćenje sa doručkom, polupansion – švedski sto, ili pun pansion.
| Tip sobe | Kap. | Usluga | 29.04-12.05 | 13.05-09.0623.09-06.10 | 10.06-06.0709.09-22.09 | 07.07-28.0726.08-08.09 | 29.07-25.08 |
| double room(golf view) | 2-3 | BB | 37 | 58 | 77 | 96.5 | 109 |
| double room(sea/marina view) | 2-3 | BB | 49 | 70.5 | 90 | 109 | 114 |
| single room(golf view) | 1-2 | BB | 66.5 | 100 | 131 | 161.5 | 192.5 |
| single room(sea/marina view) | 1-3 | BB | 86 | 120.5 | 151.5 | 182.5 | 213 |
| family room(sea view) | 2-4 | BB | 79.5 | 106.5 | 160.5 | 185 | 209 |
| family room(golf view) | 2-4 | BB | 68 | 93.5 | 141 | 171.5 | 203 |
| junior suite(golf view) | 2-3 | BB | 63 | 91 | 115.5 | 138.5 | 160.5 |
| junior suite(sea/marina view) | 2-3 | BB | 74.5 | 102.5 | 134.5 | 158 | 179.5 |
| luxury suite(sea/marina view) | 2-4 | BB | 140 | 151.5 | 195 | 257 | 264.5 |
| luxury suite(golf view) | 2-4 | BB | 123 | 135 | 178.5 | 237.5 | 248 |
| premium suite(sea/marina view) | 2-6 | BB | 209 | 246.5 | 314.5 | 444 | 470 |
| premium suite(golf view) | 2-6 | BB | 191 | 231 | 308 | 425 | 453 |
| sailor suite(marina front view) | 2-4 | BB | 167 | 200 | 239 | 346.5 | 368.5 |
| grand suite(golf view) | 2-6 | BB | 200 | 244 | 309.5 | 449.5 | 479 |
| grand suite(sea/marina view) | 2-6 | BB | 217 | 260.5 | 326 | 469 | 495.5 |
| executive suite(sea/marina view) | 2-4 | BB | 102.5 | 133.5 | 167 | 205.5 | 244 |
| executive suite(golf view) | 2-4 | BB | 86 | 115.5 | 147.5 | 186 | 224.5 |
| presidental suite(garden/sea view) | 2-4 | BB | 655 | 757.5 | 915.5 | 1056.5 | 1207 |
| royal suite(sea/marina view) | 2-4 | BB | 860 | 1014.5 | 1117 | 1345.5 | 1512.5 |
Sastavni deo ovog programa su Opsti uslovi organizatora putovanja, Turisticke agencije Turiristtrade
Informacije i rezervacije u Novom Sadu, u turistickoj agenciji
FUN TOURS 2002,
Zmaj Jovina 6.
Novi Sad



Discussion
No comments yet.